Chord Efek Rumah Kaca - Di Udara (Tab)
Difficulty: Beginner | Version: 1
Capo : No Capo
Tranpose
Intro:
 
Am                            F
---------0----|---------0----|--------3--0-|--------3--0-|
----0h1-----0-|----0h1-----0-|----3--------|----3--------|
--2-----2--2--|--2-----2--2--|--2--2----2--|--2--2----2--|
--------------|--------------|-3-----3-----|-3-----3-----|
-0------------|-0------------|-------------|-------------|
--------------|--------------|-------------|-------------|
 
Play the verse and # part exactly the same as the intro
 
 
Chorus:
 
F                C                G                Am
-------0--------|----------------|----------------|----------------|
----------1-----|-------1--------|-------0--------|-------1--------|
-----2------2---|-----0----0---0-|-----0----0---0-|-----2----2-----|
---3----------3-|---2--------2---|---0--------0---|---2--------2---|
-3--------------|-3--------------|----------------|-0--------------|
----------------|----------------|-3--------------|----------------|
 
F                Em
-------0--------|----------------|
----------1-----|----------0-----|
-----2------2---|-------0----0---|
---3----------3-|-----2--------2-|
-3--------------|---2------------|
----------------|-0--------------|
 
 
 
 
Intro 2x:
 
Verse 1:
Aku sering diancam
Juga teror mencekam
Kerap kudisingkirkan
Sampai di mana kapan
 
#1
Ku bisa tenggelam di lautan
Aku bisa diracuni udara
Aku bisa terpuruk di trotoar jalan
 
Chorus:
Tapi aku tak pernah mati
Tak akan berhenti
 
Intro:
 
Verse 2:
Aku sering diancam
Juga terror mencekam
 
#2
Ku bisa dibuat menderita
Aku bisa dibuat tak bernyawa
Dikursi-listrikkan ataupun ditikam
 
Chorus 2x:
 
Intro:
 
#2
 
#1
 
Chorus 4x
 
Intro 2x ~ to end

Chord & Lirik lagu Efek Rumah Kaca – Di Udara (Tab) di atas adalah hak cipta / hak milik dari pengarang, artis, band dan label musik yg bersangkutan. Seluruh media termasuk lirik lagu ataupun kunci gitar / Chord Gitar yang terdapat di situs ini hanyalah untuk keperluan promosi dan evaluasi.

Video Not Available